Cantidad:
Cambios y devoluciones hasta 30 días después de recibir tu pedido.
Envío gratis a toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Envíos nacionales.
Funciones | Imprimir, copiar y escanear |
Modelo | 9020 |
Tecnología | Inyección térmica de tinta HP |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tinta HP 964 original, negro (aproximadamente 1000 páginas) 3JA53A; cartucho de tinta HP 964 original, cian (aproximadamente 700 páginas) 3JA50A; cartucho de tinta HP 964 original, magenta (aproximadamente 700 páginas) 3JA51A; cartucho de tinta HP 964 original, amarillo (aproximadamente 700 páginas) 3JA52A; cartucho de tinta HP 964XL original, negro (2000 páginas) 3JA57A; cartucho de tinta HP 964XL original, cian (1600 páginas) 3JA54A; cartucho de tinta HP 964XL original, magenta (1600 páginas) 3JA55A; cartucho de tinta HP 964XL original, amarillo (1600 páginas) 3JA56A; cartucho de tinta HP 968. XL original, negro (3000 páginas) 3JA58A. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. |
Especifiaciones de la pantalla | 6,75 cm (2,65"), pantalla táctil CGD (gráficos en color |
Conectividad | 1 USB 2.0; 1 USB integrado (imprima desde JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1 Ethernet; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Requisitos mínimos de sistema | PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio |
Especificaciones de Impresión | |
Capacidad de hojas mensual | Mensual, A4: Hasta 30.000 páginas |
Velocidad de impresión | A4: Hasta 24 ppm; Negro (ISO): Hasta 24 ppm; Color (ISO): Hasta 20 ppm; Primera página impresa en negro: En tan solo 9 segundos; Impresión de la primera página en color: En tan solo 10 segundos; Negro (borrador): Hasta 39 ppm; Color (borrador): Hasta 39 ppm |
Tipo de Impresión | N/A |
Calidad de impresión en negro | N/A |
Tamaños de soportes personalizados | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escáner | Cristal de fácil deslizamiento. AAD / (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Formato del archivo de digitalización | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | ADF: ADF: 8.5 x 14 pulg.; A3: 11,69 x 16,53 B: 11 x 17 pulg.; Cama plana: 297 x 432 mm; 11,69 x 17 pulg. |
Especificaciones de la copiadora | |
Velocidad de copiado (normal) | Negro (ISO): Hasta 23 cpm; Color (ISO): Hasta 17 cpm; Negro (borrador): Hasta 23 cpm; Color (borrador): Hasta 17 cpm |
Resolución de copia | Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp |
Calificación:
Título:
Comentario: