Cantidad:
Cambios y devoluciones hasta 30 días después de recibir tu pedido.
Envío gratis a toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Envíos nacionales.
Funciones | Imprimir, copiar y escanear |
Modelo | G5J38A |
Tecnología | Inyección térmica de tinta HP |
Cartuchos de reemplazo | L0S59AL - Cartucho de tinta original HP 954 negro (~1000 páginas); L0S50AL - Cartucho de tinta original HP 954 cian; L0S53AL - Cartucho de tinta original HP 954 magenta; L0S56AL - Cartucho de tinta original HP 954 amarillo: rendimiento combinado (~700 páginas); L0S71AL - Cartucho de tinta original HP 954XL negro (~2000 páginas); L0S62AL - Cartucho de tinta original HP 954XL cian; L0S65AL - Cartucho de tinta original HP 954XL magenta; L0S68AL - Cartucho de tinta original HP 954XL amarillo: rendimiento combinado (~1600 páginas) |
Especifiaciones de la pantalla | pantalla táctil de 2,65" (6,75 cm) y pantalla gráfica color; LED indicadora |
Conectividad | 1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11 |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Requisitos mínimos de sistema | PC: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de |
Especificaciones de Impresión | |
Capacidad de hojas mensual | Hasta 18000 páginas |
Velocidad de impresión | Negro (ISO): Hasta 22 ppm; Color (ISO): Hasta 18 ppm Primera página impresa en negro: 9 segundos; Impresión de la primera página en color: Velocidad máxima de 10 segundos; Negro (borrador): Hasta 34 ppm; Color (borrador): Hasta 34 ppm |
Tipo de Impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Calidad de impresión en negro | N/A |
Tamaños de soportes personalizados | Bandeja 1: De 76 x 127 a 297 x 420 mm |
Especificaciones del escáner | |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Resolución de escaneo, óptica | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
Tamaño de escaneo, máximo | ADF: ADF: 8.5 x 14 pulg.; A3: 11,69 x 16,53 B: 11 x 17 pulg.; Cama plana: 297 x 432 mm; 11,69 x 17 pulg. |
Especificaciones de la copiadora | |
Velocidad de copiado (normal) | Negro (ISO): Hasta 18 cpm; Color (ISO): Hasta 13 cpm; Negro (borrador): Hasta 33 cpm; Color (borrador): Hasta 31 cpm |
Resolución de copia | Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp |
Calificación:
Título:
Comentario: