Cantidad:
Cambios y devoluciones hasta 30 días después de recibir tu pedido.
Envío gratis a toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Envíos nacionales.
| Funciones | Imprimir, copiar y escanear |
| Modelo | 7WQ03A |
| Tecnología | Láser |
| Cartuchos de reemplazo | Cartuchos De ReemplazoCartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AB; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AB; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AB. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. |
| Especifiaciones de la pantalla | Monitor: LCD de ícono de 2 líneas. Área de pantalla (métrica) 32 x 32 mm / Área de pantalla (imperial) 1.26 x 1.26 in |
| Conectividad | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Capacidad inalámbrica | No |
| Requisitos mínimos de sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
| Especificaciones de Impresión | |
| Capacidad de hojas por mes | Volumen de páginas mensuales recomendado 50 a 100 hojas |
| Velocidad de impresión en | Hasta 7,5 ppm (negro) y 5,5 ppm (color) |
| Tipo de Impresión | N/A |
| Calidad de impresión en negro | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
| Especificaciones del escáner | |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Tamaño de escaneo, máximo | N/A |
| Especificaciones de la copiadora | |
| Velocidad de copiado (normal) | N/A |
| Resolución de copia | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Calificación:
Título:
Comentario: