Cantidad:
Cambios y devoluciones hasta 30 días después de recibir tu pedido.
Envío gratis a toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Envíos nacionales.
| Funciones | Imprimir, copiar y escanear |
| Modelo | DCPL2540DW |
| Tecnología | Láser |
| Cartuchos de reemplazo | TN630, TN660 y DR63. |
| Especifiaciones de la pantalla | LCD de dos líneas |
| Conectividad | Wi-Fi, Wi-Fi direct y Ethernet |
| Capacidad inalámbrica | Sí |
| Requisitos mínimos de sistema | (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) (IPv6) NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
| Especificaciones de Impresión | |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 2.000 páginas |
| Velocidad de impresión en | Hasta 30 ppm |
| Tipo de Impresión | Monocromática (Blanco y negro) |
| Calidad de impresión en negro | Hasta 2,400 x 600 dpi |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | N/A |
| Especificaciones del escáner | |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX, Gráficos de red portátiles (PNG), XML Paper Specification (XPS) |
| Resolución de escaneo, óptica | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Tamaño de escaneo, máximo | 8.5 x 11" (LTR/A9) |
| Especificaciones de la copiadora | |
| Velocidad de copiado (normal) | Hasta 30 ppm |
| Resolución de copia | 2400 x 600 dpi |
Calificación:
Título:
Comentario: