Cantidad:
Cambios y devoluciones hasta 30 días después de recibir tu pedido.
Envío gratis a toda la zona metropolitana de Guadalajara.
Envíos nacionales.
La unidad de estado sólido A400 de Kingston mejora dramáticamente la capacidad de respuesta de su sistema existente con velocidades increíbles de inicio, carga y transferencia, comparadas con los discos duros mecánicos.
Factor de forma | 2.5" |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
Capacidades | 240GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de línea base | |
Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de operación | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm |
Peso | 41g |
Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
Total de bytes escritos (TBW) | 240GB: 80TB |
Calificación:
Título:
Comentario: